NEPALI  EASY LOAN           

About Us Services Repayment tab Apply Now Privacy VIP Member M-G-M Contact Us Feedback

Home

Repayment tab


 

 Quick Navigation

About Us
Services
Repayment tab
Apply Now
Privacy
VIP Member
M-G-M
Contact Us
Feedback

 

Nepali Loan repayment table ( If you are time on job more than 4 years ) (1.48%)

Tenor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24
Flat rate 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.58% 1.58%
Loan Amt Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month
5,000 5,074 2,574 1,741 1,324 1,074 908 789 699 630 574 529 491 357 288
6,000 6,089 3,089 2,089 1,589 1,289 1,089 946 839 756 689 635 589 429 345
7,000 7,104 3,604 2,437 1,854 1,504 1,271 1,104 979 882 804 740 687 500 403
8,000 8,119 4,119 2,786 2,119 1,719 1,452 1,262 1,119 1,008 919 846 786 571 460
9,000 9,134 4,634 3,134 2,384 1,934 1,634 1,419 1,259 1,134 1,034 952 884 643 518
10,000 10,148 5,148 3,482 2,648 2,148 1,815 1,577 1,398 1,260 1,148 1,058 982 714 575
11,000 11,163 5,663 3,830 2,913 2,363 1,997 1,735 1,538 1,386 1,263 1,163 1,080 785 633
12,000 12,178 6,178 4,178 3,178 2,578 2,178 1,892 1,678 1,511 1,378 1,269 1,178 857 690
13,000 13,193 6,693 4,526 3,443 2,793 2,360 2,050 1,818 1,637 1,493 1,375 1,276 928 748
14,000 14,208 7,208 4,874 3,708 3,008 2,541 2,208 1,958 1,763 1,608 1,480 1,374 999 805
15,000 15,222 7,722 5,222 3,972 3,222 2,722 2,365 2,097 1,889 1,722 1,586 1,472 1,071 862
16,000 16,237 8,237 5,571 4,237 3,437 2,904 2,523 2,237 2,015 1,837 1,692 1,571 1,142 920
17,000 17,252 8,752 5,919 4,502 3,652 3,085 2,681 2,377 2,141 1,952 1,798 1,669 1,214 977
18,000 18,267 9,267 6,267 4,767 3,867 3,267 2,838 2,517 2,267 2,067 1,903 1,767 1,285 1,035
19,000 19,282 9,782 6,615 5,032 4,082 3,448 2,996 2,657 2,393 2,182 2,009 1,865 1,356 1,092
20,000 20,296 10,296 6,963 5,296 4,296 3,630 3,154 2,796 2,519 2,296 2,115 1,963 1,428 1,150
21,000 21,311 10,811 7,311 5,561 4,511 3,811 3,311 2,936 2,645 2,411 2,220 2,061 1,499 1,207
22,000 22,326 11,326 7,659 5,826 4,726 3,993 3,469 3,076 2,771 2,526 2,326 2,159 1,570 1,265
23,000 23,341 11,841 8,008 6,091 4,941 4,174 3,627 3,216 2,896 2,641 2,432 2,258 1,642 1,322
24,000 24,356 12,356 8,356 6,356 5,156 4,356 3,784 3,356 3,022 2,756 2,538 2,356 1,713 1,380
25,000 25,370 12,870 8,704 6,620 5,370 4,537 3,942 3,495 3,148 2,870 2,643 2,454 1,784 1,437
26,000 26,385 13,385 9,052 6,885 5,585 4,719 4,100 3,635 3,274 2,985 2,749 2,552 1,856 1,495
27,000 27,400 13,900 9,400 7,150 5,800 4,900 4,257 3,775 3,400 3,100 2,855 2,650 1,927 1,552
28,000 28,415 14,415 9,748 7,415 6,015 5,082 4,415 3,915 3,526 3,215 2,960 2,748 1,998 1,610
29,000 29,430 14,930 10,096 7,680 6,230 5,263 4,573 4,055 3,652 3,330 3,066 2,846 2,070 1,667
30,000 30,444 15,444 10,444 7,944 6,444 5,444 4,730 4,194 3,778 3,444 3,172 2,944 2,141 1,724

Please contact us if you would like to know up to 50,000 .

Nepali Loan repayment table ( If you are living in HK more than 2 years ) ( 1.68%)

Tenor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24
Flat rate 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.78% 1.78%
Loan Amt Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month Per Month
5,000 5,084 2,584 1,751 1,334 1,084 918 799 709 640 584 539 501 367 298
6,000 6,101 3,101 2,101 1,601 1,301 1,101 958 851 768 701 647 601 441 357
7,000 7,118 3,618 2,451 1,868 1,518 1,285 1,118 993 896 818 754 701 514 417
8,000 8,135 4,135 2,802 2,135 1,735 1,468 1,278 1,135 1,024 935 862 802 587 476
9,000 9,152 4,652 3,152 2,402 1,952 1,652 1,437 1,277 1,152 1,052 970 902 661 536
10,000 10,168 5,168 3,502 2,668 2,168 1,835 1,597 1,418 1,280 1,168 1,078 1,002 734 595
11,000 11,185 5,685 3,852 2,935 2,385 2,019 1,757 1,560 1,408 1,285 1,185 1,102 807 655
12,000 12,202 6,202 4,202 3,202 2,602 2,202 1,916 1,702 1,535 1,402 1,293 1,202 881 714
13,000 13,219 6,719 4,552 3,469 2,819 2,386 2,076 1,844 1,663 1,519 1,401 1,302 954 774
14,000 14,236 7,236 4,902 3,736 3,036 2,569 2,236 1,986 1,791 1,636 1,508 1,402 1,027 833
15,000 15,252 7,752 5,252 4,002 3,252 2,752 2,395 2,127 1,919 1,752 1,616 1,502 1,101 892
16,000 16,269 8,269 5,603 4,269 3,469 2,936 2,555 2,269 2,047 1,869 1,724 1,603 1,174 952
17,000 17,286 8,786 5,953 4,536 3,686 3,119 2,715 2,411 2,175 1,986 1,832 1,703 1,248 1,011
18,000 18,303 9,303 6,303 4,803 3,903 3,303 2,874 2,553 2,303 2103 1,939 1,8